Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MNCN trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 76,20 | 80,93 | 226,30 | 70,17 | 31,0 | 13,0 | 0,5 |
Núi Một | 29,40 | 45,2 | 110,00 | 7,06 | 6,4 | 17,5 | 0,0 |
Hội Sơn | 59,62 | 67,83 | 44,50 | 12,64 | 28,4 | 0,2 | 0,0 |
Thuận Ninh | 62,11 | 67,0 | 35,36 | 13,05 | 36,9 | 3,2 | 0,0 |
Vạn Hội | 33,27 | 43,67 | 14,51 | 2,65 | 18,2 | 2,5 | 0,0 |
Văn Phong | 24,51 | - | - | - | - | - | 0,0 |
Trà Xom 1 | 654,08 | 666 | 39,50 | 1,37 | 3,4 | 1,0 | 4,4 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn