Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MNCN trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 77,62 | 80,93 | 226,30 | 80,63 | 35,63 | 5,0 | 0,5 |
Núi Một | 30,75 | 45,2 | 110,0 | 10,19 | 9,26 | 1,15 | 0,0 |
Hội Sơn | 59,81 | - | 44,5 | 13,07 | 29,37 | 0,35 | 0,0 |
Thuận Ninh | 62,21 | 67 | 35,36 | 13,36 | 37,78 | 0,14 | 0,0 |
Vạn Hội | 33,45 | - | 14,51 | 2,75 | 18,95 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 24,66 | - | - | - | - | - | 0,0 |
Trà Xom 1 | 653,72 | 666 | 39,5 | 0,93 | 2,35 | 0,0 | 0,0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn