Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MNCN trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 77,37 | 80,93 | 226,30 | 78,63 | 34,7 | 8,0 | 0,0 |
Núi Một | 30,67 | 45,2 | 110,00 | 9,99 | 9,1 | 1,2 | 0,0 |
Hội Sơn | 59,79 | 67,83 | 44,50 | 13,03 | 29,3 | 0,3 | 0,0 |
Thuận Ninh | 62,21 | 67,0 | 35,36 | 13,34 | 37,7 | 0,1 | 0,0 |
Vạn Hội | 33,27 | 43,67 | 14,51 | 2,75 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 24,55 | - | - | - | - | - | 0,0 |
Trà Xom 1 | 653,80 | 666 | 39,50 | 9,31 | 23,6 | 0,0 | 0,0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn