Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19.57 | 1.78 | 68.60 | 13.28 | 6.49 | 40.27 | 1.23 |
BĐ I BĐ II BĐ III | 22.0 23.0 24.0 | 6.0 7.0 8.0 | 71.0 72.5 74.0 | 15.5 16.5 17.5 | 6.0 7.0 8.0 | 42.5 44.0 45.5 | 3.5 4.5 5.5 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 91,12 | 226,3 | 215,65 | 95,29 | 37,0 | 28,8 |
Núi Một | 46.20 | 40,070 | 110,0 | 56,45 | 51,32 | 2,64 | |
Hội Sơn | 68.60 | 64,77 | 44,5 | 27,89 | 62,67 | 1,63 | |
Thuận Ninh | 68.00 | 66,980 | 35,36 | 30,67 | 86,74 | 1,69 | 0,52 |
Vạn Hội | 44.00 | 41,46 | 14,51 | 10,84 | 74,71 | 0,54 | 0,4 |
Suối Tre | 83.50 | 83,50 | 4,94 | 4,94 | 100 | 0,0 | |
Quang Hiển | 60.40 | 60,41 | 3,85 | 3,86 | 100,26 | 0,15 | 0,08 |
Hà Nhe | 68.90 | 66,87 | 3,76 | 2,95 | 78,46 | 0,1 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 191.30 | 191,30 | 3,69 | 3,69 | 100 | 0,3 | 0,3 |
Hòn Lập | 60.00 | 61,99 | 3,4 | 3,13 | 92,06 | 0,49 | 0,2 |
Long Mỹ | 30.00 | 29,86 | 3,0 | 2,97 | 99 | 0,05 | 0,08 |
Ông Lành | 31.20 | 31,20 | 2,21 | 2,21 | 100 | 0,0 | |
Suối Đuốc | 52.30 | 50,78 | 1,07 | 0,79 | 73,83 | 0,18 | 0,03 |
Trong Thượng | 91.10 | 91,14 | 1,04 | 1,05 | 100,96 | 0,54 | |
Tà Niêng | 79.20 | 79.52 | 0,698 | 0,69 | 98,85 | 0,07 | 0,04 |
Văn Phong | 25.00 | 24.77 | 6,13 | 5,53 | 90,21 | 19,31 | 19,31 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn