Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19.65 | 1.79 | 68.62 | 13.32 | 6.48 | 40.32 | 1.26 |
BĐ I BĐ II BĐ III | 22.0 23.0 24.0 | 6.0 7.0 8.0 | 71.0 72.5 74.0 | 15.5 16.5 17.5 | 6.0 7.0 8.0 | 42.5 44.0 45.5 | 3.5 4.5 5.5 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 91.29 | 85.0 | 226,3 | 217,89 | 96,28 | 29,00 | 29,30 |
Núi Một | 46.20 | 39.960 | 45.2 | 110,0 | 55,62 | 50,56 | 2,65 | 1,5 |
Hội Sơn | 68.60 | 64.57 | 67.83 | 44,5 | 27,14 | 60,99 | 0,44 | |
Thuận Ninh | 68.00 | 66.86 | 67.0 | 35,36 | 30,11 | 85,15 | 1,8 | |
Vạn Hội | 44.00 | 41.44 | 43.67 | 14,51 | 10,82 | 74,57 | 0,78 | 0,4 |
Suối Tre | 83.50 | 83.50 | 4,94 | 4,94 | 100 | 0,28 | ||
Quang Hiển | 60.40 | 60.41 | 3,85 | 3,86 | 100,3 | 0,15 | 0,08 | |
Hà Nhe | 68.90 | 66.81 | 3,76 | 2,93 | 77,92 | 0,06 | ||
Cẩn Hậu | 191.30 | 191,30 | 3,69 | 3,69 | 100 | 0,3 | 0,3 | |
Hòn Lập | 60.00 | 61.97 | 3,4 | 3,20 | 94,12 | 0,63 | 0,5 | |
Long Mỹ | 30.00 | 29.94 | 3,0 | 2,99 | 99,67 | 0,10 | 0,15 | |
Ông Lành | 31.20 | 31.20 | 2,21 | 2,21 | 100 | 0,00 | ||
Suối Đuốc | 52.30 | 50.35 | 1,07 | 0,72 | 67,29 | 0,06 | 0,03 | |
Trong Thượng | 91.10 | 91.13 | 1,04 | 1,05 | 100,96 | 0,50 | 0,35 | |
Tà Niêng | 79.20 | 79.56 | 0,65 | 0,69 | 106,15 | 0,02 | 0,04 | |
Văn Phong | 25.00 | 24.82 | 6,13 | 5,66 | 92,33 | 23,05 | 23,05 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn