Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Trà Xom 1 | 656 | 665 | 39,5 | 12,58 | 31,85 | 2,06 | 0,0 |
Định Bình | 73,12 | 75,0 | 226,13 | 51,21 | 22,65 | 45 | 25,3 |
Núi Một | 34,16 | 44,5 | 110,0 | 22,06 | 20,05 | 5,2 | 0,0 |
Hội Sơn | 62,32 | - | 44,5 | 19,71 | 44,29 | 2,08 | 0,0 |
Thuận Ninh | 62,55 | 65,0 | 35,36 | 14,36 | 40,61 | 2,06 | 0,0 |
Vạn Hội | 30,95 | - | 14,505 | 1,23 | 8,48 | 0,36 | 0,0 |
Văn Phong | 24,77 | - | - | - | - | - | 41,51 |
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19,33 | 1,22 | 68,77 | 13,63 | 4,99 | 40,52 | 1,32 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn