Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Trà Xom 1 | 655,90 | 665 | 39,5 | 12,40 | 31,4 | 0,2 | 1,5 |
Định Bình | 73,23 | 75,0 | 226,13 | 51,78 | 22,9 | 27,0 | 35,3 |
Núi Một | 34,27 | 44,5 | 110,0 | 22,51 | 20,4 | 1,41 | 0,0 |
Hội Sơn | 62,35 | - | 44,5 | 19,80 | 44,5 | 0,35 | 0,0 |
Thuận Ninh | 62,58 | 65,0 | 35,36 | 14,45 | 40,8 | 0,35 | 0,0 |
Vạn Hội | 31,06 | - | 14,505 | 1,29 | 8,9 | 0,49 | 0,0 |
Văn Phong | 24,84 | - | - | - | - | - | 31,4 |
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19,20 | 1,21 | 68,77 | 13,43 | 4,84 | 40,29 | 1,20 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn