Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Trà Xom 1 | 655,96 | 665 | 39,5 | 12,51 | 31,7 | 2,79 | 1,5 |
Định Bình | 74,15 | 75,0 | 226,13 | 56,73 | 25,1 | 72 | 35,7 |
Núi Một | 34,41 | 44,5 | 110,0 | 23,08 | 21,0 | 3,78 | 0,0 |
Hội Sơn | 62,48 | - | 44,5 | 20,19 | 45,4 | 2,78 | 0,0 |
Thuận Ninh | 62,70 | 65,0 | 35,36 | 14,80 | 41,9 | 2,06 | 0,0 |
Vạn Hội | 31,50 | - | 14,505 | 1,60 | 11,0 | 0,65 | 0,0 |
Văn Phong | 24,88 | - | - | - | - | - | 26,18 |
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19,54 | 1,53 | 68,79 | 13,62 | 4,96 | 40,32 | 1,22 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn