Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Trà Xom 1 | 655,87 | 665 | 39,5 | 12,35 | 31,4 | 0,94 | 1,5 |
Định Bình | 73,1 | 75,0 | 226,13 | 51,11 | 22,9 | 36,0 | 36,1 |
Núi Một | 34,29 | 44,5 | 110,0 | 22,58 | 20,4 | 0,72 | 0,0 |
Hội Sơn | 62,37 | - | 44,5 | 19,86 | 44,5 | 0,69 | 0,0 |
Thuận Ninh | 62,6 | 65,0 | 35,36 | 14,51 | 40,8 | 0,68 | 0,0 |
Vạn Hội | 31,17 | - | 14,505 | 1,37 | 8,9 | 0,89 | 0,0 |
Văn Phong | 24,87 | - | - | - | - | - | 39,73 |
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19,23 | 1,21 | 68,77 | 13,55 | 4,86 | 40,30 | 1,18 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn