| Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Định Bình | 80,93 | 69,60 | 226,30 | 32,80 | 14,5 | 52,00 | 30,4 | 
| Núi Một | 42,7/46,2 | 36,150 | 110,00 | 31,61 | 28,7 | 12,10 | 2,0 | 
| Hội Sơn | 64,60 | 56,86 | 44,50 | 7,33 | 16,5 | 6,50 | 0,0 | 
| Thuận Ninh | 63,00 | 58,95 | 35,36 | 6,66 | 18,8 | 5,86 | 1,65 | 
| Vạn Hội | 38,00 | 34,00 | 14,51 | 3,08 | 21,3 | 0,01 | 0,0 | 
| Suối Tre | 82,00 | 74,50 | 4,94 | 0,85 | 17,2 | 0,34 | 0,0 | 
| Quang Hiển | 60,40 | 47,36 | 3,85 | 0,27 | 6,9 | 1,10 | 0,03 | 
| Hà Nhe | 65,80 | 59,19 | 3,76 | 0,73 | 19,5 | 0,25 | 0,0 | 
| Cẩn Hậu | 186,30 | 180,70 | 3,69 | 0,57 | 15,5 | 0,11 | 0,0 | 
| Hòn Lập | 58,30 | 57,83 | 3,13 | 1,39 | 40,8 | 0,23 | 0,0 | 
| Long Mỹ | 28,00 | 18,39 | 3,00 | 0,35 | 11,5 | 1,39 | 0,0 | 
| Ông Lành | 29,20 | 24,25 | 2,21 | 0,29 | 13,1 | 0,17 | 0,0 | 
| Suối Đuốc | 50,33 | 46,00 | 1,07 | 0,21 | 19,8 | 0,12 | 0,0 | 
| Trong Thượng | 89,10 | 87,00 | 1,04 | 0,40 | 38,8 | 0,12 | 0,0 | 
| Tà Niêng | 76,00 | 70,00 | 0,70 | 0,04 | 6,6 | 0,01 | 0,0 | 
| Văn Phong | 25,00 | 25,02 | 6,13 | - | - | 153,4 | 141,7 | 
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn