Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 72,58 | 226,30 | 48,27 | 21,3 | 89,0 | 81,4 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 35,91 | 110,00 | 30,31 | 27,6 | 0,01 | 2,00 |
Hội Sơn | 64,60 | 57,35 | 44,50 | 8,11 | 18,2 | 1,22 | 0,00 |
Thuận Ninh | 63,00 | 59,02 | 35,36 | 6,76 | 19,1 | 1,67 | 1,35 |
Vạn Hội | 38,00 | 30,30 | 14,51 | 0,95 | 6,5 | 0,01 | 2,00 |
Suối Tre | 82,00 | 74,76 | 4,94 | 0,91 | 18,4 | 0,01 | 0,00 |
Quang Hiển | 60,40 | 47,99 | 3,85 | 0,32 | 8,3 | 0,05 | 0,03 |
Hà Nhe | 65,80 | 59,58 | 3,76 | 0,81 | 21,5 | 0,20 | 0,00 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 182,70 | 3,69 | 0,89 | 24,1 | 1,53 | 0,00 |
Hòn Lập | 58,30 | 58,45 | 3,13 | 1,60 | 47,1 | 0,44 | 0,00 |
Long Mỹ | 28,00 | 19,08 | 3,00 | 0,45 | 15,0 | 0,01 | 0,00 |
Ông Lành | 29,20 | 24,70 | 2,21 | 0,36 | 16,1 | 0,10 | 0,00 |
Suối Đuốc | 50,33 | 47,25 | 1,07 | 0,33 | 30,7 | 0,20 | 0,00 |
Trong Thượng | 89,10 | 87,80 | 1,04 | 0,50 | 48,4 | 0,06 | 0,00 |
Tà Niêng | 76,00 | 77,00 | 0,70 | 0,43 | 66,1 | 0,01 | 0,00 |
Văn Phong | 25,00 | 24,95 | 6,13 | - | - | 69,68 | 69,68 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn