Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 71,95 | 226,30 | 44,96 | 19,9 | 53 | 90,4 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 35,83 | 110,00 | 29,89 | 27,2 | 0,01 | 2,0 |
Hội Sơn | 64,60 | 57,44 | 44,50 | 8,27 | 18,6 | 0,81 | 0,0 |
Thuận Ninh | 63,00 | 59 | 35,36 | 6,72 | 19,0 | 1,26 | 1,75 |
Vạn Hội | 38,00 | 30,2 | 14,51 | 0,92 | 6,3 | 1,0 | 1,0 |
Suối Tre | 82,00 | 74,8 | 4,94 | 0,92 | 18,5 | 0,05 | 0,0 |
Quang Hiển | 60,40 | 48 | 3,85 | 0,32 | 8,3 | 0,03 | 0,03 |
Hà Nhe | 65,80 | 59,67 | 3,76 | 0,83 | 22,0 | 0,09 | 0,0 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 184,77 | 3,69 | 1,33 | 36,0 | 2,08 | 0,0 |
Hòn Lập | 58,30 | 58,49 | 3,13 | 1,61 | 51,6 | 0,08 | 0,0 |
Long Mỹ | 28,00 | 19,08 | 3,00 | 0,45 | 15,0 | 0,0 | 0,06 |
Ông Lành | 29,20 | 24,7 | 2,21 | 0,36 | 16,1 | 0,0 | 0,0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 47,49 | 1,07 | 0,36 | 33,1 | 0,15 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 87,86 | 1,04 | 0,51 | 49,0 | 0,31 | 0,3 |
Tà Niêng | 76,00 | 76,88 | 0,70 | 0,42 | 60,3 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,01 | 6,13 | - | - | 157,09 | 157,28 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn