Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 68,05 | 226,30 | 27,31 | 12,1 | 32,00 | 7,70 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 36,06 | 110,00 | 31,12 | 28,3 | 1,27 | 0,00 |
Hội Sơn | 64,60 | 56,18 | 44,50 | 6,48 | 14,6 | 0,14 | 0,00 |
Thuận Ninh | 63,00 | 59,31 | 35,36 | 7,19 | 20,3 | 0,86 | 1,97 |
Vạn Hội | 38,00 | 34,00 | 14,51 | 3,05 | 21,0 | 0,01 | 0,00 |
Suối Tre | 82,00 | 74,07 | 4,94 | 0,81 | 16,3 | 0,08 | 0,00 |
Quang Hiển | 60,40 | 46,98 | 3,85 | 0,24 | 6,1 | 0,02 | 0,05 |
Hà Nhe | 65,80 | 59,04 | 3,76 | 0,70 | 18,7 | 0,08 | 0,00 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 180,63 | 3,69 | 0,56 | 15,3 | 0,01 | 0,00 |
Hòn Lập | 58,30 | 55,66 | 3,13 | 0,77 | 24,7 | 0,16 | 0,00 |
Long Mỹ | 28,00 | 17,92 | 3,00 | 0,28 | 9,3 | 0,01 | 0,00 |
Ông Lành | 29,20 | 24,04 | 2,21 | 0,26 | 11,7 | 0,01 | 0,00 |
Suối Đuốc | 50,33 | 45,64 | 1,07 | 0,19 | 17,4 | 0,01 | 0,00 |
Trong Thượng | 89,10 | 86,90 | 1,04 | 0,39 | 37,8 | 0,01 | 0,00 |
Tà Niêng | 76,00 | 70,00 | 0,70 | 0,04 | 6,2 | 0,00 | 0,00 |
Văn Phong | 25,00 | 24,87 | 6,13 | 5,99 | 97,8 | 14,9 | 11,4 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn