Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 81,38 | 226,30 | 112,81 | 49,0 | 3,0 | 1,6 |
Núi Một | 46,20 | 41,41 | 110,00 | 67,20 | 60,7 | 0,0 | 4,2 |
Hội Sơn | 68,60 | 63,91 | 44,50 | 25,08 | 55,5 | 0,0 | 3,0 |
Thuận Ninh | 68,00 | 65,04 | 35,36 | 22,70 | 63,8 | 0,0 | 1,2 |
Vạn Hội | 44,00 | 38,75 | 14,51 | 7,70 | 52,9 | 0,2 | 0,5 |
Suối Tre | 83,50 | 79,69 | 4,94 | 2,71 | 54,4 | 0,1 | 0,3 |
Quang Hiển | 60,40 | 56,25 | 3,85 | 2,04 | 51,9 | 0,0 | 0,3 |
Hà Nhe | 68,90 | 63,62 | 3,76 | 1,86 | 48,9 | 0,0 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 191,3 | 184,76 | 3,69 | 1,39 | 36,0 | 0,0 | 0,3 |
Hòn Lập | 62,00 | 59,85 | 3,13 | 2,18 | 69,0 | 0,07 | 0,2 |
Long Mỹ | 30,00 | 25,56 | 3,00 | 1,73 | 56,9 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 31,20 | 28,03 | 2,21 | 1,12 | 49,5 | 0,0 | 0,2 |
Suối Đuốc | 52,30 | 47,98 | 1,07 | 0,41 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
Trong Thượng | 91,10 | 89,50 | 1,04 | 0,76 | 72,4 | 0,06 | 0,2 |
Tà Niêng | 79,20 | 71,06 | 0,70 | 0,08 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,80 | 6,13 | - | - | 38,65 | 38,65 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn