Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 69,78 | 226,30 | 33,372 | 14,7 | 39,0 | 22,80 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 36,15 | 110,00 | 31,609 | 28,7 | 0,01 | 0,00 |
Hội Sơn | 64,60 | 59,48 | 44,50 | 12,330 | 27,7 | 0,78 | 0,00 |
Thuận Ninh | 63,00 | 59,854 | 35,36 | 8,035 | 22,7 | 1,85 | 2,50 |
Vạn Hội | 38,00 | 30,90 | 14,51 | 1,190 | 8,2 | 0,01 | 0,00 |
Suối Tre | 82,00 | 76,32 | 4,94 | 1,396 | 28,3 | 0,09 | 0,00 |
Quang Hiển | 60,40 | 49,46 | 3,85 | 0,492 | 12,8 | 0,14 | 0,00 |
Hà Nhe | 65,80 | 61,77 | 3,76 | 1,309 | 34,8 | 0,12 | 0,00 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 185,92 | 3,69 | 1,628 | 44,1 | 0,63 | 0,50 |
Hòn Lập | 58,30 | 58,68 | 3,13 | 1,689 | 54,0 | 0,00 | 0,08 |
Long Mỹ | 28,00 | 20,68 | 3,00 | 0,700 | 23,3 | 0,06 | 0,00 |
Ông Lành | 29,20 | 26,01 | 2,21 | 0,588 | 26,6 | 0,01 | 0,00 |
Suối Đuốc | 50,33 | 48,63 | 1,07 | 0,485 | 45,3 | 0,02 | 0,00 |
Trong Thượng | 89,10 | 89,05 | 1,04 | 0,680 | 65,4 | 0,40 | 0,30 |
Tà Niêng | 76,00 | 76,86 | 0,70 | 0,420 | 60,0 | 0,00 | 0,00 |
Văn Phong | 25,00 | 24,74 | 6,13 | - | - | 53,8 | 55,09 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn