Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 69,57 | 226,30 | 32,74 | 14,5 | 56,0 | 52,4 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 36,14 | 110,00 | 31,55 | 28,7 | 0,0 | 0,0 |
Hội Sơn | 64,60 | 59,42 | 44,50 | 12,20 | 27,4 | 0,5 | 0,0 |
Thuận Ninh | 63,00 | 59,919 | 35,36 | 8,14 | 23,0 | 2,2 | 2,5 |
Vạn Hội | 38,00 | 30,9 | 14,51 | 1,19 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
Suối Tre | 82,00 | 76,3 | 4,94 | 1,39 | 28,1 | 0,1 | 0,0 |
Quang Hiển | 60,40 | 49,24 | 3,85 | 0,47 | 12,1 | 0,1 | 0,0 |
Hà Nhe | 65,80 | 61,67 | 3,76 | 1,28 | 34,1 | 0,7 | 0,0 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 185,84 | 3,69 | 1,61 | 43,5 | 0,1 | 0,0 |
Hòn Lập | 58,30 | 58,82 | 3,13 | 1,75 | 55,8 | 0,9 | 1,2 |
Long Mỹ | 28,00 | 20,65 | 3,00 | 0,69 | 23,1 | 0,1 | 0,0 |
Ông Lành | 29,20 | 26,01 | 2,21 | 0,59 | 26,6 | 0,0 | 0,0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 48,58 | 1,07 | 0,48 | 44,7 | 0,1 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 88,9 | 1,04 | 0,66 | 63,2 | 0,5 | 0,3 |
Tà Niêng | 76,00 | 77 | 0,70 | 0,43 | 61,9 | 0,1 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 25,01 | 6,13 | - | - | 169 | 178 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn