Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19.54 | 1.78 | 68.59 | 13.25 | 6.45 | 40.27 | 1.22 |
BĐ I BĐ II BĐ III | 22.0 23.0 24.0 | 6.0 7.0 8.0 | 71.0 72.5 74.0 | 15.5 16.5 17.5 | 6.0 7.0 8.0 | 42.5 44.0 45.5 | 3.5 4.5 5.5 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 91.13 | 226,3 | 215,80 | 95,4 | 26,00 | 22,3 |
Núi Một | 46.20 | 40.10 | 110,0 | 56,68 | 51,5 | 1,76 | |
Hội Sơn | 68.60 | 64.80 | 44,5 | 28,00 | 62,9 | 2,06 | |
Thuận Ninh | 68.00 | 67.00 | 35,36 | 30,77 | 87,0 | 1,38 | 0,32 |
Vạn Hội | 44.00 | 41.46 | 14,51 | 10,85 | 74,8 | 0,20 | 0,2 |
Suối Tre | 83.50 | 83.50 | 4,94 | 4,94 | 100,0 | 0,00 | |
Quang Hiển | 60.40 | 60.40 | 3,85 | 3,85 | 100,0 | 0,01 | 0,08 |
Hà Nhe | 68.90 | 66.87 | 3,76 | 2,96 | 78,6 | 0,10 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 191.30 | 191.30 | 3,69 | 3,69 | 100,0 | 0,30 | 0,3 |
Hòn Lập | 60.00 | 61.99 | 3,4 | 3,13 | 100,0 | 1,00 | 1,0 |
Long Mỹ | 30.00 | 29.89 | 3,0 | 2,97 | 99,1 | 0,17 | 0,08 |
Ông Lành | 31.20 | 31.20 | 2,21 | 2,21 | 100,0 | 0,00 | |
Suối Đuốc | 52.30 | 50.85 | 1,07 | 0,80 | 74,8 | 0,16 | 0,03 |
Trong Thượng | 91.10 | 91.14 | 1,04 | 1,05 | 100,9 | 0,54 | 0,54 |
Tà Niêng | 79.20 | 79.54 | 0,698 | 0,69 | 99,1 | 0,06 | 0,04 |
Văn Phong | 25.00 | 24.81 | 6,13 | 5,64 | 91,99 | 18,61 | 18,61 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn