Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Trà Xom 1 | 655,62 | 665 | 39,5 | 11,90 | 30,1 | 0,8 | 0,0 |
Định Bình | 70,95 | 75,0 | 226,13 | 39,53 | 17,5 | 25 | 6,1 |
Núi Một | 33,58 | 44,5 | 110,0 | 19,77 | 18,0 | 0,45 | 0,0 |
Hội Sơn | 61,98 | - | 44,5 | 18,68 | 42,0 | 0,41 | 0,0 |
Thuận Ninh | 62,32 | 65,0 | 35,36 | 13,67 | 38,7 | 0,0 | 0,5 |
Vạn Hội | 29,45 | - | 14,505 | 0,65 | 4,5 | 0,01 | 0,0 |
Văn Phong | 24,06 | - | - | - | - | - | 1,01 |
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19,04 | 0,97 | 68,77 | 13,30 | 4,63 | 40,16 | 0,85 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn