Hồ chứa | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 70,32 | 226,30 | 36,04 | 15,9 | 12,0 | 0,9 |
Núi Một | 26,66 | 110,00 | 2,92 | 2,7 | 0,3 | 0 |
Hội Sơn | 52,92 | 44,50 | 2,18 | 4,9 | 0,0 | 0 |
Thuận Ninh | 55,97 | 35,36 | 3,08 | 8,7 | 0,1 | 0 |
Vạn Hội | 30,50 | 14,51 | 1,03 | 7,1 | 0,0 | 0 |
Suối Tre | 75,31 | 4,94 | 1,05 | 21,3 | 0,0 | 0 |
Quang Hiển | 46,81 | 3,85 | 0,22 | 5,7 | 0,0 | 0 |
Hà Nhe | 56,64 | 3,76 | 0,35 | 9,3 | 0,0 | 0 |
Cẩn Hậu | 177,91 | 3,69 | 0,28 | 7,6 | 0,2 | 0 |
Hòn Lập | 53,82 | 3,40 | 0,41 | 12,1 | 0,1 | 0 |
Long Mỹ | 19,75 | 3,00 | 0,56 | 18,7 | 0,0 | 0 |
Ông Lành | 24,35 | 2,21 | 0,30 | 13,6 | 0,0 | 0 |
Suối Đuốc | 47,84 | 1,07 | 0,39 | 36,4 | 0,0 | 0 |
Trong Thượng | 88,51 | 1,04 | 0,60 | 57,7 | 0,0 | 0 |
Tà Niêng | 73,26 | 0,65 | 0,17 | 26,2 | 0,0 | 0 |
Văn Phong | 23,97 | 6,13 | 3,57 | 58,2 | 4,0 | 13,6 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn