Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20,21 | 1,92 | 68,70 | 13,78 | 5,29 | 40,60 | 1,65 |
Hồ chứa | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 74,74 | 226,30 | 60,025 | 26,5 | 100,00 | 23,63 |
Núi Một | 30,43 | 110,00 | 9,409 | 8,6 | 11,30 | 0 |
Hội Sơn | 55,94 | 44,50 | 6,175 | 13,9 | 2,31 | 0 |
Thuận Ninh | 60,32 | 35,36 | 8,975 | 25,4 | 12,41 | 0 |
Vạn Hội | 33,30 | 14,51 | 2,667 | 18,4 | 2,59 | 0 |
Suối Tre | 79,15 | 4,94 | 2,425 | 49,1 | 2,89 | 0 |
Quang Hiển | 49,85 | 3,85 | 0,537 | 13,9 | 0,74 | 0 |
Hà Nhe | 59,78 | 3,76 | 0,847 | 22,5 | 0,34 | 0 |
Cẩn Hậu | 179,80 | 3,69 | 0,462 | 12,5 | 0,86 | 0 |
Hòn Lập | 57,70 | 3,40 | 1,347 | 39,6 | 0,36 | 0 |
Long Mỹ | 21,86 | 3,00 | 0,898 | 29,9 | 0,67 | 0 |
Ông Lành | 25,68 | 2,21 | 0,526 | 23,8 | 0,45 | 0 |
Suối Đuốc | 49,50 | 1,07 | 0,599 | 55,9 | 0,72 | 0 |
Trong Thượng | 89,45 | 1,04 | 0,745 | 71,6 | 0,02 | 0,37 |
Tà Niêng | 77,30 | 0,65 | 0,459 | 70,2 | 0 | 0 |
Văn Phong | 23,90 | 6,13 | 3,445 | 50,2 | 83,58 | 49,69 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn