Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20,92 | 2,06 | 68,80 | 14,28 | 5,41 | 40,97 | 1,85 |
Hồ chứa | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 73,54 | 226,30 | 53,50 | 23,6 | 63,00 | 24,8 |
Núi Một | 29,96 | 110,00 | 8,27 | 7,5 | 26,20 | 0 |
Hội Sơn | 55,68 | 44,50 | 5,85 | 13,1 | 5,50 | 0 |
Thuận Ninh | 59,61 | 35,36 | 7,65 | 21,6 | 7,22 | 0 |
Vạn Hội | 32,76 | 14,51 | 2,35 | 16,2 | 5,37 | 0 |
Suối Tre | 78,50 | 4,94 | 2,18 | 44,0 | 2,60 | 0 |
Quang Hiển | 49,30 | 3,85 | 0,47 | 12,3 | 1,02 | 0 |
Hà Nhe | 59,63 | 3,76 | 0,82 | 21,8 | 0,41 | 0 |
Cẩn Hậu | 179,10 | 3,69 | 0,39 | 10,5 | 0,44 | 0 |
Hòn Lập | 57,60 | 3,40 | 1,32 | 38,7 | 0,74 | 0 |
Long Mỹ | 21,50 | 3,00 | 0,84 | 28,0 | 0,86 | 0 |
Ông Lành | 25,47 | 2,21 | 0,49 | 22,0 | 1,98 | 0 |
Suối Đuốc | 49,05 | 1,07 | 0,54 | 50,1 | 0,71 | 0 |
Trong Thượng | 89,50 | 1,04 | 0,75 | 72,4 | 0,68 | 0,9 |
Tà Niêng | 77,30 | 0,65 | 0,46 | 70,2 | 0,00 | 0 |
Văn Phong | 22,00 | 6,13 | 0,74 | 12,1 | 115,8 | 115,8 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn