Hồ chứa | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 70,47 | 226,30 | 36,92 | 16,31 | 9,9 | 9,5 |
Núi Một | 27 | 110,00 | 3,3 | 3,0 | 0 | 0 |
Hội Sơn | 53,58 | 44,50 | 3,07 | 6,9 | 0 | 0 |
Thuận Ninh | 56,38 | 35,36 | 3,49 | 9,87 | 0 | 0 |
Vạn Hội | 30,68 | 14,51 | 1,11 | 7,64 | 0 | 0 |
Suối Tre | 75,55 | 4,94 | 1,12 | 22,67 | 0 | 0 |
Quang Hiển | 46,95 | 3,85 | 0,23 | 5,97 | 0 | 0 |
Hà Nhe | 56,67 | 3,76 | 0,35 | 9,31 | 0 | 0 |
Cẩn Hậu | 178,25 | 3,69 | 0,30 | 8,13 | 0 | 0 |
Hòn Lập | 53,87 | 3,40 | 0,42 | 12,35 | 0 | 0 |
Long Mỹ | 19,8 | 3,00 | 0,56 | 18,67 | 0 | 0 |
Ông Lành | 24,37 | 2,21 | 0,31 | 14,03 | 0 | 0 |
Suối Đuốc | 48 | 1,07 | 0,41 | 38,32 | 0 | 0 |
Trong Thượng | 88,7 | 1,04 | 0,63 | 60,58 | 0 | 0 |
Tà Niêng | 73,37 | 0,65 | 0,17 | 26,15 | 0 | 0 |
Văn Phong | 24,78 | 6,13 | 5,56 | 90,7 | 40,7 | 40,7 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn