Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 87.45 | 226,3 | 172,19 | 76,1 | 8,0 | 13,3 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 38.60 | 110,0 | 46,02 | 41,8 | 0,9 | 3,0 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 63.06 | 44,50 | 21,95 | 49,3 | 0,2 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 66.21 | 35,36 | 27,14 | 76,8 | 0,0 | 1,1 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 40.17 | 14,50 | 9,30 | 64,1 | 0,0 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 81.97 | 4,9 | 3,74 | 76,3 | 0,0 | 0,2 | Tăng |
Quang Hiển | 60.40 | 59.14 | 3,85 | 3,22 | 83,6 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 64.75 | 3,76 | 2,20 | 58,5 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 188.92 | 3,69 | 2,65 | 71,8 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 60.96 | 3,13 | 2,63 | 84,0 | 0,2 | 0,3 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 27.84 | 3,00 | 2,32 | 77,3 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 29.52 | 2,21 | 1,58 | 71,5 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 49.56 | 1,07 | 0,61 | 57,0 | 0,0 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 90.76 | 1,04 | 0,98 | 94,2 | 0,1 | 0,2 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 75.85 | 0,69 | 0,33 | 47,8 | 0,0 | 0,1 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.75 | 6,13 | 5,48 | 89,4 | 13,7 | 13,7 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn