Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 87,55 | 226,3 | 173,38 | 76,61 | 0 | 13,27 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 38,63 | 110,0 | 46,21 | 42,01 | 0,56 | Giảm | |
Hội Sơn | 68.60 | 63,12 | 44,50 | 22,14 | 49,75 | 0,24 | Giảm | |
Thuận Ninh | 68.00 | 66,23 | 35,36 | 27,24 | 77,04 | 0 | Giảm | |
Vạn Hội | 44.00 | 40,23 | 14,50 | 9,36 | 64,55 | 0 | Giảm | |
Suối Tre | 83.50 | 82,01 | 4,9 | 3,75 | 76,53 | 0 | Tăng | |
Quang Hiển | 60.40 | 59,17 | 3,85 | 3,23 | 83,89 | 0 | Giảm | |
Hà Nhe | 68.90 | 64,81 | 3,76 | 2,22 | 59,04 | 0 | Giảm | |
Cẩn Hậu | 191.30 | 188,96 | 3,69 | 2,66 | 72,09 | 0,03 | Giảm | |
Hòn Lập | 60.00 | 60,97 | 3,13 | 2,64 | 91,70 | 0,19 | Không đổi | |
Long Mỹ | 30.00 | 27,98 | 3,00 | 2,35 | 78,33 | 0,01 | Giảm | |
Ông Lành | 31.20 | 29,56 | 2,21 | 1,59 | 71,94 | 0 | Giảm | |
Suối Đuốc | 52.30 | 49,58 | 1,07 | 0,61 | 63,55 | 0 | Không đổi | |
Trong Thượng | 91.10 | 90,79 | 1,04 | 0,98 | 94,23 | 0,13 | Giảm | |
Tà Niêng | 79.20 | 76 | 0,69 | 0,34 | 49,27 | 0 | Giảm | |
Văn Phong | 25.00 | 24,69 | 6,13 | 5,33 | 86,95 | 14,28 | 14,28 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn