Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
Định Bình | 91.93 | 88.46 | 226,3 | 183,66 | 81,2 | 1,00 | 12,6 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 38.91 | 110,0 | 47,94 | 43,6 | 0,96 | 2,4 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 63.67 | 44,5 | 23,92 | 53,8 | 0,63 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 66.58 | 35,36 | 28,27 | 79,9 | 0,18 | 1,02 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 40.83 | 14,51 | 10,10 | 69,6 | 0,00 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 82.39 | 4,94 | 3,94 | 79,8 | 0,03 | 0,2 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 59.53 | 3,85 | 3,40 | 88,3 | 0,08 | 0,2 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 65.23 | 3,76 | 2,36 | 62,8 | 0,00 | 0,15 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 189.38 | 3,69 | 2,83 | 76,7 | 0,00 | 0,2 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 61.16 | 3,4 | 2,72 | 80,0 | 0,20 | 0,3 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 28.35 | 3,0 | 2,48 | 82,7 | 0,07 | 0,16 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 29.74 | 2,21 | 1,65 | 74,7 | 0,05 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 49.80 | 1,07 | 0,64 | 59,8 | 0,00 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 91.02 | 1,04 | 1,02 | 98,1 | 0,15 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 76.97 | 0,698 | 0,42 | 60,2 | 0,00 | 0,04 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.80 | 6,13 | 5,61 | 91,5 | 8,75 | 14,12 | Giảm |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn