Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
Định Bình | 91.93 | 86.11 | 226,3 | 157,03 | 69,4 | 3,0 | 27,6 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 37.35 | 110,0 | 38,37 | 34,9 | 0,3 | 4,5 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 61.40 | 44,50 | 16,65 | 37,4 | 0,0 | 2,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 65.58 | 35,36 | 24,57 | 69,5 | 0,0 | 1,0 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 39.16 | 14,50 | 8,12 | 56,0 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 80.89 | 4,9 | 3,20 | 65,3 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 58.80 | 3,850 | 3,05 | 79,2 | 0,0 | 0,1 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 63.11 | 3,76 | 1,68 | 44,7 | 0,0 | 0,1 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 185.92 | 3,69 | 1,63 | 44,2 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 60.21 | 3,13 | 2,30 | 73,5 | 0,2 | 0,3 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 27.55 | 3,00 | 2,25 | 75,0 | 0,1 | 0,2 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 28.77 | 2,21 | 1,33 | 60,2 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 48.08 | 1,07 | 0,42 | 39,3 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 90.00 | 1,04 | 0,84 | 80,8 | 0,1 | 0,2 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 70.60 | 0,69 | 0,06 | 8,7 | 0,0 | 0 | Cạn |
Văn Phong | 25.00 | 24.79 | 6,13 | 5,58 | 91,0 | 32,4 | 32,4 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn