Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
Định Bình | 91.93 | 84.90 | 226,3 | 143,65 | 63,5 | 4,0 | 16,5 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 37.05 | 110,0 | 36,55 | 33,2 | 0,2 | 3,7 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 61,00 | 44,50 | 15,25 | 34,3 | 0,0 | 2,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 65.34 | 35,36 | 23,69 | 67,0 | 0,0 | 1,22 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 38.95 | 14,50 | 7,89 | 54,4 | 0,0 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 80.65 | 4,9 | 3,10 | 62,8 | 0,1 | 0,25 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 58.63 | 3,850 | 2,97 | 77,2 | 0,0 | 0,27 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 62.80 | 3,76 | 1,59 | 42,3 | 0,0 | 0,14 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 185.36 | 3,69 | 1,48 | 40,1 | 0,0 | 0,25 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 60.05 | 3,13 | 2,24 | 71,6 | 0,2 | 0,25 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 27.26 | 3,00 | 2,16 | 72,1 | 0,0 | 0,16 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 28.55 | 2,21 | 1,26 | 56,9 | 0,0 | 0,15 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.94 | 1,07 | 0,40 | 37,6 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 89.76 | 1,04 | 0,80 | 76,4 | 0,1 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 70.60 | 0,69 | 0,06 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | Cạn |
Văn Phong | 25.00 | 24.70 | 6,13 | 5,35 | 87,36 | 13,7 | 13,7 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn