Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 13/3 | Vịnh Bắc Bộ | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. | Đông Bắc | 2,0-3,0 | Đông Bắc |
Ngày và đêm 13/3 | Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) | Cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 3,0-5,0 | Đông Bắc |
Ngày và đêm 13/3 | Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) | Mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0-4,0 | Đông Bắc |
Ngày và đêm 13/3 | Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi | Mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-3,0 | Đông Bắc |
Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 13/3 | Vùng biển phía bắc tỉnh | Cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Vùng biển phía nam tỉnh | Cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn