Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 14/3 | Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Đêm gió giảm dần | Đông Bắc | 2,0-3,0 | Đông Bắc |
Ngày và đêm 14/3 | Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) | Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-3,0 | Đông Bắc |
Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 14/3 | Vùng biển phía bắc tỉnh | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-3,0m | Đông Bắc |
Vùng biển phía nam tỉnh | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-3,0m | Đông Bắc |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn