TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 175,23 | 171,79 | -3,44 | 213,127 |
2 | Núi Một | 110,00 | 79,18 | 77,84 | -1,34 | 68,537 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 40,59 | 39,91 | -0,68 | 42,550 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 32,66 | 32,05 | -0,61 | 27,866 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 9,45 | 9,32 | -0,14 | 12,254 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 4,22 | 4,14 | -0,08 | 4,203 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,83 | 3,83 | -0,01 | 3,845 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 1,20 | 1,16 | -0,05 | 2,520 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 3,17 | 3,12 | -0,05 | 3,128 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 2,85 | 2,79 | -0,06 | 2,585 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 2,87 | 2,82 | -0,04 | 2,837 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 2,02 | 1,94 | -0,08 | 2,062 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,710 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 1,04 | 1,03 | -0,01 | 1,028 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,42 | 0,39 | -0,03 | 0,246 |
Tổng cộng | 457,8 | 359,5 | 352,82 | 6,63 | 387,50 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 79% | 77,1% | 84,6% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 91,1% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 2,52 | 2,40 | -0,12 | 2,46 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 17,08 | 16,11 | -0,97 | 16,51 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 23,25 | 22,37 | -0,88 | 23,91 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 36,05 | 34,56 | -1,49 | 39,04 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 18,90 | 18,13 | -0,77 | 16,24 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 2,17 | 2,13 | -0,04 | 2,00 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 6,43 | 6,10 | -0,34 | 6,38 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,51 | 0,49 | -0,02 | 0,54 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 1,02 | 0,92 | -0,10 | 1,14 |
Tổng cộng | 127,23 | 107,90 | 103,19 | -4,72 | 108,21 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 81,1% | 85,0% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 95,4% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 467,35 | 456,01 | -11,34 | 495,70 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 92,0% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 292,13 | 284,22 | -7,90 | 282,58 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 100,6% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn