TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 192,87 | 190,57 | -2,30 | 217,730 |
2 | Núi Một | 110,00 | 83,10 | 82,47 | -0,63 | 73,240 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 42,51 | 42,21 | -0,31 | 39,331 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 33,84 | 33,52 | -0,32 | 27,489 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 9,97 | 9,89 | -0,08 | 14,440 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 4,56 | 4,52 | -0,05 | 4,010 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 3,840 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 1,42 | 1,39 | -0,03 | 1,697 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 3,42 | 3,38 | -0,04 | 3,644 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 2,98 | 2,97 | -0,01 | 2,934 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 2,96 | 2,95 | -0,01 | 2,958 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 2,18 | 2,16 | -0,02 | 2,156 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 1,004 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 1,027 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,49 | 0,48 | -0,01 | 0,626 |
Tổng cộng | 457,84 | 385,90 | 382,10 | 3,80 | 396,13 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 84% | 83,5% | 86,5% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 96,5% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 2,70 | 2,69 | -0,01 | 2,68 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 18,34 | 18,25 | -0,09 | 16,69 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 24,87 | 24,78 | -0,10 | 22,61 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 40,78 | 40,66 | -0,12 | 34,47 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 20,11 | 20,00 | -0,12 | 15,95 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 2,35 | 2,32 | -0,03 | 2,16 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 6,89 | 6,82 | -0,07 | 4,95 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,56 | 0,55 | -0,01 | 0,54 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 1,13 | 1,12 | -0,01 | 0,77 |
Tổng cộng | 127,23 | 117,73 | 117,18 | -0,55 | 100,82 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 92,1% | 79,2% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 116,2% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 503,63 | 499,28 | -4,35 | 496,95 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 100,5% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 310,76 | 308,71 | -2,05 | 279,22 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 110,6% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn