TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 164,95 | 161,78 | -3,17 | 176,229 |
2 | Núi Một | 110,00 | 75,77 | 74,22 | -1,55 | 64,838 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 39,32 | 38,77 | -0,55 | 35,790 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 31,55 | 30,90 | -0,65 | 25,117 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 9,14 | 9,00 | -0,14 | 12,883 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 4,01 | 3,92 | -0,09 | 3,476 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,81 | 3,73 | -0,08 | 3,618 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 1,09 | 1,04 | -0,05 | 1,366 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 3,092 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 2,69 | 2,64 | -0,06 | 2,571 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 2,75 | 2,65 | -0,10 | 2,572 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,86 | 1,84 | -0,02 | 1,841 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,70 | 0,69 | -0,01 | 0,781 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 1,02 | 1,00 | -0,01 | 1,041 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,34 | 0,28 | -0,06 | 0,466 |
Tổng cộng | 457,84 | 342,04 | 335,49 | 6,55 | 335,68 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 75% | 73,3% | 73,3% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 99,9% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 2,31 | 2,24 | -0,07 | 2,43 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 16,57 | 13,63 | -2,94 | 16,24 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 22,46 | 21,90 | -0,56 | 19,95 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 34,84 | 33,78 | -1,06 | 25,27 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 18,23 | 16,21 | -2,02 | 11,10 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 2,00 | 1,48 | -0,52 | 1,43 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 5,98 | 4,36 | -1,62 | 2,05 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,46 | 0,42 | -0,04 | 0,28 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,93 | 0,88 | -0,05 | 0,49 |
Tổng cộng | 127,23 | 103,77 | 94,89 | -8,89 | 79,24 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 74,6% | 62,3% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 119,7% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 445,81 | 430,38 | -15,44 | 414,92 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 103,7% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 280,86 | 268,59 | -12,27 | 238,69 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 112,5% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn