Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 71,75 | 226,30 | 43,86 | 19,4 | 2,0 | 23,5 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 37,77 | 110,00 | 40,92 | 37,2 | 0,0 | 5,1 |
Hội Sơn | 64,60 | 59,78 | 44,50 | 13,01 | 29,2 | 0,0 | 3,5 |
Thuận Ninh | 63,00 | 62,00 | 35,36 | 12,72 | 36,0 | 0,2 | 2,9 |
Vạn Hội | 38,00 | 35,26 | 14,51 | 4,10 | 28,3 | 0,8 | 0,5 |
Suối Tre | 82,00 | 76,28 | 4,94 | 1,38 | 28,0 | 0,1 | 0,4 |
Quang Hiển | 60,40 | 50,14 | 3,85 | 0,58 | 15,0 | 0,0 | 0,3 |
Hà Nhe | 65,80 | 59,96 | 3,76 | 0,88 | 23,5 | 0,0 | 0,2 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 180,40 | 3,69 | 0,53 | 14,5 | 0,1 | 0,0 |
Hòn Lập | 58,30 | 57,46 | 3,13 | 1,27 | 40,6 | 0,0 | 0,3 |
Long Mỹ | 28,00 | 20,77 | 3,00 | 0,72 | 24,0 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 29,20 | 24,64 | 2,21 | 0,35 | 15,7 | 0,0 | 0,0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 46,15 | 1,07 | 0,23 | 21,1 | 0,0 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 87,00 | 1,04 | 0,40 | 38,8 | 0,1 | 0,2 |
Tà Niêng | 76,00 | 70,00 | 0,70 | 0,04 | 6,20 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,85 | 6,13 | 5,97 | 97,4 | 29,44 | 29,44 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn