Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 71,27 | 226,30 | 41,28 | 18,2 | 0,0 | 12,5 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 37,59 | 110,00 | 39,83 | 36,2 | 0,0 | 5,5 |
Hội Sơn | 64,60 | 59,40 | 44,50 | 12,15 | 27,3 | 0,0 | 4,0 |
Thuận Ninh | 63,00 | 61,823 | 35,36 | 12,33 | 34,9 | 0,6 | 2,9 |
Vạn Hội | 38,00 | 35,14 | 14,51 | 4,00 | 27,5 | 0,0 | 0,5 |
Suối Tre | 82,00 | 76,12 | 4,94 | 1,34 | 27,1 | 0,2 | 0,3 |
Quang Hiển | 60,40 | 49,72 | 3,85 | 0,52 | 13,6 | 0,0 | 0,3 |
Hà Nhe | 65,80 | 59,78 | 3,76 | 0,85 | 22,5 | 0,0 | 0,2 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 180,43 | 3,69 | 0,54 | 14,6 | 0,1 | 0,0 |
Hòn Lập | 58,30 | 57,33 | 3,13 | 1,23 | 36,2 | 0,0 | 0,3 |
Long Mỹ | 28,00 | 20,55 | 3,00 | 0,67 | 22,4 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 29,20 | 24,62 | 2,21 | 0,34 | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 46,07 | 1,07 | 0,22 | 20,4 | 0,0 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 86,90 | 1,04 | 0,39 | 37,8 | 0,1 | 0,2 |
Tà Niêng | 76,00 | 70,00 | 0,70 | 0,04 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,75 | 6,13 | 5,87 | 95,79 | 16,64 | 16,64 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn