Tình hình thời tiếtHồi 13 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 60km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,5 đến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.
Khu vực tỉnh Bình Định đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Tình hình hồ chứaDung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 20/7/2021 như sau:
| Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
| Định Bình | 80,93 | 74,33 | 226,30 | 57,75 | 25,5 | 10,0 | 23,3 |
| Núi Một | 42,7/46,2 | 38,58 | 110,00 | 45,90 | 41,7 | 0,4 | 4,7 |
| Hội Sơn | 64,60 | 60,78 | 44,50 | 14,87 | 33,4 | 0,0 | 0,2 |
| Thuận Ninh | 63,00 | 62,65 | 35,36 | 14,65 | 41,4 | 0,9 | 2,9 |
| Vạn Hội | 38,00 | 35,86 | 14,51 | 4,64 | 32,0 | 0,0 | 0,5 |
| Suối Tre | 82,00 | 77,06 | 4,94 | 1,62 | 32,7 | 0,2 | 0,3 |
| Quang Hiển | 60,40 | 51,83 | 3,85 | 0,86 | 22,2 | 0,0 | 0,3 |
| Hà Nhe | 65,80 | 60,70 | 3,76 | 1,05 | 27,8 | 0,0 | 0,1 |
| Cẩn Hậu | 186,30 | 179,87 | 3,69 | 0,47 | 12,7 | 0,1 | 0,0 |
| Hòn Lập | 58,30 | 57,88 | 3,13 | 1,40 | 44,9 | 0,6 | 0,0 |
| Long Mỹ | 28,00 | 21,81 | 3,00 | 0,89 | 29,7 | 0,0 | 0,2 |
| Ông Lành | 29,20 | 25,59 | 2,21 | 0,51 | 23,0 | 0,0 | 0,2 |
| Suối Đuốc | 50,33 | 46,54 | 1,07 | 0,26 | 24,3 | 0,0 | 0,0 |
| Trong Thượng | 89,10 | 87,75 | 1,04 | 0,50 | 47,7 | 0,1 | 0,2 |
| Tà Niêng | 76,00 | 71,35 | 0,70 | 0,09 | 12,3 | 0,0 | 0,0 |
| Văn Phong | 25,00 | 24,81 | 6,13 | - | - | 22,15 | 22,15 |
TÌNH HÌNH TÀU THUYỀNKết quả kiểm đếm tàu thuyền đến 16 giờ ngày 20/7/2021:
| Phạm vi hoạt động | Số tàu | Số người |
| Hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến | 4.696 | 32.985 |
| Khu vực từ Nghệ An đến Hải Phòng | 20 | 145 |
| Khu vực từ Phú Yên đến Hà Tĩnh | 641 | 5.122 |
| Khu vực từ Khánh Hòa đến Kiên Giang | 312 | 2.490 |
| Khu vực quần đảo Hoàng Sa và Bắc Biển Đông | 125 | 875 |
| Vùng biển giữa Hoàng Sa – Trường Sa | 32 | 326 |
| Khu vực quần đảo Trường Sa | 173 | 1.236 |
| Tổng số | 5.999 | 43.179 |
Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn đã phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Hiện không có tàu nằm trong vùng nguy hiểm của bão.