Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 69,16 | 226,30 | 31,32 | 13,8 | 30,00 | 17,00 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 36,11 | 110,00 | 31,39 | 28,5 | 3,00 | 3,00 |
Hội Sơn | 64,60 | 56,39 | 44,50 | 6,74 | 15,1 | 2,14 | 0,00 |
Thuận Ninh | 63,00 | 58,85 | 35,36 | 6,49 | 18,4 | 1,30 | 1,66 |
Vạn Hội | 38,00 | 34,00 | 14,51 | 3,05 | 21,0 | 0,01 | 0,00 |
Suối Tre | 82,00 | 74,21 | 4,94 | 0,82 | 16,6 | 0,03 | 0,00 |
Quang Hiển | 60,40 | 46,82 | 3,85 | 0,22 | 5,8 | 0,02 | 0,03 |
Hà Nhe | 65,80 | 59,12 | 3,76 | 0,72 | 19,1 | 0,05 | 0,00 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 180,63 | 3,69 | 0,56 | 15,3 | 0,01 | 0,00 |
Hòn Lập | 58,30 | 57,30 | 3,13 | 1,22 | 39,0 | 3,43 | 0,00 |
Long Mỹ | 28,00 | 17,95 | 3,00 | 0,28 | 9,4 | 0,00 | 0,00 |
Ông Lành | 29,20 | 24,10 | 2,21 | 0,27 | 12,0 | 0,04 | 0,00 |
Suối Đuốc | 50,33 | 45,75 | 1,07 | 0,19 | 18,1 | 0,08 | 0,00 |
Trong Thượng | 89,10 | 86,90 | 1,04 | 0,39 | 37,8 | 0,01 | 0,00 |
Tà Niêng | 76,00 | 70,00 | 0,70 | 0,04 | 6,2 | 0,01 | 0,00 |
Văn Phong | 25,00 | 24,93 | 6,13 | 6,05 | 98,82 | 33,55 | 33,55 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn