| Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Định Bình | 80,93 | 73,55 | 226,30 | 53,55 | 23,7 | 11,0 | 23,3 |
| Núi Một | 42,7/46,2 | 38,26 | 110,00 | 43,92 | 39,9 | 0,0 | 4,7 |
| Hội Sơn | 64,60 | 60,40 | 44,50 | 14,20 | 31,9 | 0,5 | 2,5 |
| Thuận Ninh | 63,00 | 62,43 | 35,36 | 13,99 | 39,6 | 0,7 | 2,9 |
| Vạn Hội | 38,00 | 35,62 | 14,51 | 4,43 | 30,5 | 0,0 | 0,5 |
| Suối Tre | 82,00 | 76,80 | 4,94 | 1,54 | 31,2 | 0,0 | 0,4 |
| Quang Hiển | 60,40 | 51,23 | 3,85 | 0,76 | 19,7 | 0,0 | 0,3 |
| Hà Nhe | 65,80 | 60,43 | 3,76 | 0,99 | 26,3 | 0,0 | 0,2 |
| Cẩn Hậu | 186,30 | 180,10 | 3,69 | 0,50 | 13,4 | 0,1 | 0,0 |
| Hòn Lập | 58,30 | 57,86 | 3,13 | 1,40 | 44,7 | 0,0 | 0,2 |
| Long Mỹ | 28,00 | 21,41 | 3,00 | 0,83 | 27,6 | 0,0 | 0,2 |
| Ông Lành | 29,20 | 25,17 | 2,21 | 0,43 | 19,5 | 0,0 | 0,0 |
| Suối Đuốc | 50,33 | 46,39 | 1,07 | 0,25 | 23,1 | 0,0 | 0,0 |
| Trong Thượng | 89,10 | 87,55 | 1,04 | 0,47 | 45,3 | 0,1 | 0,2 |
| Tà Niêng | 76,00 | 70,91 | 0,70 | 0,07 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| Văn Phong | 25,00 | 24,80 | 6,13 | 5,92 | 96,63 | 22,01 | 22,01 |
| Phạm vi hoạt động | Số tàu | Số người |
|---|---|---|
| Hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến | 5.432 | 39.211 |
| Khu vực từ Nghệ An đến Hải Phòng | 10 | 72 |
| Khu vực từ Phú Yên đến Hà Tĩnh | 279 | 1.827 |
| Khu vực từ Khánh Hòa đến Kiên Giang | 99 | 742 |
| Khu vực quần đảo Hoàng Sa và Bắc Biển Đông | 24 | 165 |
| Vùng biển giữa Hoàng Sa – Trường Sa | 32 | 234 |
| Khu vực quần đảo Trường Sa | 123 | 918 |
| Tổng số | 5.999 | 43.179 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn