Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 79,80 | 226,30 | 96,52 | 42,7 | 11,0 | 1,6 |
Núi Một | 46,20 | 40,87 | 110,00 | 62,52 | 56,8 | 0,1 | 4,5 |
Hội Sơn | 68,60 | 63,15 | 44,50 | 22,24 | 50,0 | 0,0 | 3,5 |
Thuận Ninh | 68,00 | 64,68 | 35,36 | 21,22 | 60,0 | 0,0 | 1,3 |
Vạn Hội | 44,00 | 38,55 | 14,51 | 7,46 | 51,4 | 0,2 | 0,5 |
Suối Tre | 83,50 | 79,18 | 4,94 | 2,44 | 49,4 | 0,0 | 0,3 |
Quang Hiển | 60,40 | 55,28 | 3,85 | 1,70 | 44,1 | 0,0 | 0,3 |
Hà Nhe | 68,90 | 63,02 | 3,76 | 1,65 | 44,0 | 0,0 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 191,3 | 183,55 | 3,69 | 1,06 | 28,6 | 0,0 | 0,4 |
Hòn Lập | 62,00 | 59,20 | 3,13 | 1,90 | 60,6 | 0,0 | 0,3 |
Long Mỹ | 30,00 | 24,67 | 3,00 | 1,49 | 49,6 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 31,20 | 27,63 | 2,21 | 0,99 | 44,6 | 0,0 | 0,3 |
Suối Đuốc | 52,30 | 47,73 | 1,07 | 0,38 | 35,4 | 0,0 | 0,0 |
Trong Thượng | 91,10 | 89,20 | 1,04 | 0,70 | 67,7 | 0,0 | 0,0 |
Tà Niêng | 79,20 | 71,06 | 0,70 | 0,08 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,65 | 6,11 | - | - | 8,32 | 16,45 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn