Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
Định Bình | 91.93 | 86.54 | 226,3 | 161,89 | 71,5 | 2,0 | 21,6 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 37.49 | 110,0 | 39,22 | 35,7 | 0 | 4,5 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 61.50 | 44,50 | 17,00 | 38,2 | 0 | 2,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 65.61 | 35,36 | 24,70 | 69,9 | 0 | 0 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 39.20 | 14,50 | 8,17 | 56,3 | 0,05 | 0,3 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 80.98 | 4,9 | 3,24 | 66,1 | 0,02 | 0,3 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 58.82 | 3,850 | 3,06 | 79,5 | 0,1 | 0,1 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 63.27 | 3,76 | 1,73 | 46,0 | 0 | 0,1 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 186.08 | 3,69 | 1,67 | 45,3 | 0 | 0,25 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 60.25 | 3,13 | 2,32 | 74,1 | 0,2 | 0,3 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 27.65 | 3,00 | 2,28 | 76,0 | 0 | 0,2 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 28.85 | 2,21 | 1,35 | 61,1 | 0 | 0,05 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 48.12 | 1,07 | 0,42 | 39,3 | 0 | 0 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 90.08 | 1,04 | 0,85 | 81,7 | 0,06 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 70.60 | 0,69 | 0,06 | 8,7 | 0 | 0 | Cạn |
Văn Phong | 25.00 | 24.76 | 6,13 | 5,51 | 89,9 | 28,0 | 28,0 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn