Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
Định Bình | 91.93 | 86.76 | 226,3 | 164,47 | 72,7 | 16,0 | 6,5 | Tăng |
Núi Một | 46.20 | 37.89 | 110,0 | 41,64 | 37,9 | 2,1 | 0 | Tăng |
Hội Sơn | 68.60 | 61.88 | 44,50 | 18,33 | 41,2 | 1,0 | 1,0 | Tăng |
Thuận Ninh | 68.00 | 65.60 | 35,36 | 24,67 | 69,8 | 0,7 | 0 | Tăng |
Vạn Hội | 44.00 | 39.31 | 14,50 | 8,33 | 57,4 | 1,9 | 0 | Tăng |
Suối Tre | 83.50 | 81.12 | 4,9 | 3,32 | 67,8 | 0,2 | 0 | Tăng |
Quang Hiển | 60.40 | 58.67 | 3,850 | 2,99 | 77,7 | 4,0 | 0 | Tăng |
Hà Nhe | 68.90 | 63.50 | 3,76 | 1,80 | 47,9 | 0 | 0 | Tăng |
Cẩn Hậu | 191.30 | 186.34 | 3,69 | 1,75 | 47,4 | 0,4 | 0 | Tăng |
Hòn Lập | 60.00 | 60.30 | 3,13 | 2,34 | 74,8 | 0,7 | 0 | Tăng |
Long Mỹ | 30.00 | 27.25 | 3,00 | 2,16 | 72,0 | 0,4 | 0 | Tăng |
Ông Lành | 31.20 | 29.07 | 2,21 | 1,42 | 64,3 | 0,2 | 0,2 | Tăng |
Suối Đuốc | 52.30 | 48.21 | 1,07 | 0,44 | 41,1 | 0 | 0,03 | Tăng |
Trong Thượng | 91.10 | 90.18 | 1,04 | 0,87 | 83,7 | 0,14 | 0 | Tăng |
Tà Niêng | 79.20 | 70.60 | 0,69 | 0,06 | 8,7 | 0 | 0 | Tăng |
Văn Phong | 25.00 | 24.5 | 6,13 | 4,84 | 77,7 | 3,5 | 3,5 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn