Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa |
H (m) | 18,98 | 0,31 | 68,61 | 13,20 | 5,23 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Mực nước cao nhất trước lũ | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 70,22 | 70.0 | 226,3 | 35,536 | 15,7 | 37,0 | 31,5 | Tăng |
Núi Một | 46.20 | 30,53 | 42.7 | 110,0 | 9,653 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Hội Sơn | 68.60 | 53,01 | 44,50 | 2,215 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | Giảm | |
Thuận Ninh | 68.00 | 59,95 | 63.0 | 35,36 | 8,183 | 23,1 | 0,0 | 1,7 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 28,25 | 14,51 | 0,389 | 2,7 | 0,1 | 0,0 | Tăng | |
Suối Tre | 83.50 | 76,60 | 4,94 | 1,480 | 30,0 | 0,1 | 0,53 | Giảm | |
Quang Hiển | 60.40 | 46,12 | 3,85 | 0,168 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | Không đổi | |
Hà Nhe | 68.90 | 58,25 | 3,76 | 0,571 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | Không đổi | |
Cẩn Hậu | 191.3 | 176,37 | 3,69 | 0,174 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | Không đổi | |
Hòn Lập | 62.00 | 58,29 | 3,13 | 1,544 | 49,3 | 0,1 | 0,15 | Giảm | |
Long Mỹ | 30.00 | 17,19 | 3,00 | 0,161 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | Không đổi | |
Ông Lành | 31.20 | 22,26 | 2,21 | 0,082 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | Không đổi | |
Suối Đuốc | 52.30 | 47,70 | 1,07 | 0,377 | 35,2 | 0,0 | 0,05 | Giảm | |
Trong Thượng | 91.10 | 82,50 | 1,04 | 0,067 | 6,4 | 0,2 | 0,15 | Không đổi | |
Tà Niêng | 79.20 | 76,29 | 0,70 | 0,369 | 52,9 | 0,1 | 0,07 | Giảm | |
Văn Phong | 25.00 | 24,43 | 6,13 | 4,66 | 76 | 34,4 | 34,4 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn