Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 73.75 | 54,693 | 57,04 | 24,2 | 15,0 | 25,0 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 30.34 | 9,190 | 9,12 | 8,4 | 1 | 0 | Tăng |
Hội Sơn | 68.60 | 54.08 | 3,804 | 3,92 | 8,5 | 2 | 1,5 | Tăng |
Thuận Ninh | 68.00 | 60.315 | 8,964 | 9,05 | 25,4 | 0 | 0,31 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 29.1 | 0,578 | 0,69 | 4,0 | 0,15 | 0,8 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 76.27 | 1,381 | 1,39 | 28,0 | 0,02 | 0,09 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 50.15 | 0,580 | 0,65 | 15,1 | 0,00 | 0,3 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 58.66 | 0,639 | 0,65 | 17,0 | 0,01 | 0,08 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 174.8 | 0,099 | 0,10 | 2,7 | 0,00 | 0 | Không đổi |
Hòn Lập | 62.00 | 58.1 | 1,477 | 1,52 | 47,2 | 0 | 0,25 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 20.99 | 0,768 | 0,77 | 25,6 | 0 | 0 | Không đổi |
Ông Lành | 31.20 | 24.09 | 0,265 | 0,36 | 12,0 | 0 | 0,35 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 46.7 | 0,276 | 0,25 | 25,7 | 0 | 0 | Tăng |
Trong Thượng | 91.10 | 82.5 | 0,067 | 0,08 | 6,4 | 0,06 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 76.6 | 0,396 | 0,40 | 56,7 | 0 | 0 | Không đổi |
Văn Phong | 25.00 | 24.73 | 6,13 | 5,43 | 88,62 | 39,73 | 39,41 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn