Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa |
H (m) | 19,01 | 0,70 | 68,62 | 12,95 | 4,90 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Mực nước cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 69,56 | 70.0 | 226,3 | 32,73 | 14,5 | 34 | 14,2 | Không đổi |
Núi Một | 46.20 | 30,63 | 42.7 | 110,0 | 9,90 | 9,0 | 0,28 | 0,0 | Không đổi |
Hội Sơn | 68.60 | 52,13 | 44,50 | 2,03 | 4,6 | 1,43 | 1,5 | Giảm | |
Thuận Ninh | 68.00 | 59,324 | 63.0 | 35,36 | 7,22 | 20,4 | 0,84 | 2,0 | Không đổi |
Vạn Hội | 44.00 | 28,5 | 14,51 | 0,44 | 3,1 | 0,05 | 0,0 | Không đổi | |
Suối Tre | 83.50 | 75,96 | 4,94 | 1,28 | 26,0 | 0,02 | 0,21 | Giảm | |
Quang Hiển | 60.40 | 46,17 | 3,85 | 0,17 | 4,4 | 0 | 0,0 | Không đổi | |
Hà Nhe | 68.90 | 58,15 | 3,76 | 0,56 | 14,8 | 0 | 0,0 | Không đổi | |
Cẩn Hậu | 191.4 | 176,62 | 3,69 | 0,19 | 5,1 | 0 | 0,0 | Không đổi | |
Hòn Lập | 62.00 | 58,31 | 3,13 | 1,55 | 49,6 | 0,12 | 0,15 | Không đổi | |
Long Mỹ | 30.00 | 17,1 | 3,00 | 0,14 | 4,8 | 0 | 0,0 | Không đổi | |
Ông Lành | 31.20 | 22,75 | 2,21 | 0,12 | 5,5 | 0 | 0,0 | Không đổi | |
Suối Đuốc | 52.30 | 47,72 | 1,07 | 0,38 | 35,4 | 0 | 0,00 | Không đổi | |
Trong Thượng | 91.10 | 82,5 | 1,04 | 0,07 | 6,4 | 0,15 | 0,15 | Không đổi | |
Tà Niêng | 79.20 | 74,5 | 0,70 | 0,24 | 34,5 | 0 | 0,07 | Tăng | |
Văn Phong | 25.00 | 24.31 | 6,13 | 5,41 | 88,4 | 24,0 | 24,0 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn