Tình hình thời tiếtHồi 13 giờ ngày 30/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7-16,7 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 do áp thấp nhiệt đới): Phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc.
Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều tối có mưa dông vài nơi. Một vài trạm có mưa: hồ Hà Nhe (Vĩnh Thạnh) 32mm, xã Canh Liên (Vân Canh) 27mm, đập dâng Thò Đo (Tây Sơn) 9mm.
Tình hình hồ chứaToàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 119,98/589,90 triệu m3, đạt 20,3% dung tích thiết kế, bằng 105,3% so cùng kỳ năm 2019 (giảm so với ngày 22/7/2020 là 9,67 triệu m3).
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 30/7/2020:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
Định Bình | 91.93 | 76.59 | 226,3 | 73,02 | 32,3 | 31,0 | 29,8 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 30.08 | 110,0 | 8,56 | 7,8 | 4,58 | 2,6 | Tăng |
Hội Sơn | 68.60 | 54.82 | 44,50 | 4,77 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Thuận Ninh | 68.00 | 60.51 | 35,36 | 9,40 | 26,6 | 0,27 | 1,42 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 31.91 | 14,50 | 1,84 | 12,7 | 0,0 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 76.46 | 4,9 | 1,44 | 29,1 | 0,02 | 0,09 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 50.96 | 3,85 | 0,71 | 18,5 | 0,01 | 0,25 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 58.95 | 3,76 | 0,69 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 174.59 | 3,69 | 0,09 | 2,5 | 0,07 | 0,1 | Không đổi |
Hòn Lập | 62.00 | 58.37 | 3,13 | 1,57 | 50,2 | 0,45 | 0,0 | Tăng |
Long Mỹ | 30.00 | 20.98 | 3,00 | 0,77 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Ông Lành | 31.20 | 25.02 | 2,21 | 0,40 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52.30 | 46,00 | 1,07 | 0,21 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Trong Thượng | 91.10 | 83.64 | 1,04 | 0,12 | 11,8 | 0,06 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 76,00 | 0,69 | 0,34 | 49,1 | 0,12 | 0,0 | Không đổi |
Văn Phong | 25.00 | 24,90 | 6,13 | 5,87 | 95,8 | 63,5 | 62,7 | - |
Tình hình khácVăn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã chuyển công điện số 05/CĐ-TW ngày 29/7/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, thiên tai và TKCN và công điện số 06/CĐ-VPTT ngày 30/7/2020 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, thiên tai và TKCN đến Ban chỉ huy và PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi cục Thủy sản phối hợp với gia đình để kêu gọi, thông báo cho chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng đi của vùng áp thấp để chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.