Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
Định Bình | 91.93 | 86.38 | 226,3 | 160,10 | 70,7 | 11,0 | 2,7 | Tăng(*) |
Núi Một | 46.20 | 37.92 | 110,0 | 41,83 | 38,0 | 0,1 | 0 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 62.23 | 44,5 | 19,44 | 43,7 | 0,5 | 0,8 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 65.70 | 35,36 | 25,04 | 70,8 | 0,0 | 0,4 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 39.37 | 14,51 | 8,36 | 57,6 | 0,1 | 0,3 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 81.29 | 4,94 | 3,41 | 69,0 | 0,0 | 0,06 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 58.43 | 3,85 | 2,87 | 74,5 | 0,1 | 0 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 64.17 | 3,76 | 2,01 | 53,5 | 0,0 | 0 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 188.3 | 3,69 | 2,39 | 64,8 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 60.64 | 3,4 | 2,48 | 72,9 | 0,0 | 0 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 27.28 | 3,0 | 2,17 | 72,3 | 0,0 | 0 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 29.44 | 2,21 | 1,55 | 70,1 | 0,0 | 0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 48.88 | 1,07 | 0,52 | 48,6 | 0,0 | 0 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 90.14 | 1,04 | 0,86 | 82,7 | 0,0 | 0 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 71.80 | 0,698 | 0,10 | 14,3 | 0,0 | 0,03 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.31 | 6,13 | 4,35 | 71,0 | 5,53 | 5,53 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn