Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 86.55 | 226,3 | 162,01 | 71,6 | 6,0 | 3,6 | Tăng(*) |
Núi Một | 46.20 | 37.90 | 110,0 | 41,70 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 62.17 | 44,50 | 19,26 | 43,3 | 0,5 | 0,8 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 65.65 | 35,36 | 24,85 | 70,3 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 39.30 | 14,50 | 8,28 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 81.21 | 4,9 | 3,37 | 68,8 | 0,0 | 0,06 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 58.41 | 3,850 | 2,87 | 74,5 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 64.03 | 3,76 | 1,96 | 52,1 | 0,0 | 0,1 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 187.56 | 3,69 | 2,15 | 58,3 | 0,0 | 0,25 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 60.55 | 3,13 | 2,44 | 78,0 | 0,1 | 0,25 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 27.26 | 3,00 | 2,16 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 29.43 | 2,21 | 1,55 | 70,1 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 48.70 | 1,07 | 0,49 | 45,8 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 90.14 | 1,04 | 0,86 | 82,7 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 70.80 | 0,69 | 0,07 | 10,1 | 0,0 | 0,03 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.21 | 6,13 | 4,09 | 66,7 | 3,7 | 3,7 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn