Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
Định Bình | 91.93 | 86,78 | 226,3 | 164,71 | 72,8 | 7,00 | 9,6 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 38,33 | 110,0 | 44,35 | 40,3 | 0,86 | 3,0 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 62,60 | 44,5 | 20,55 | 46,2 | 0,76 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 66,01 | 35,36 | 26,20 | 74,1 | 0,00 | 1,1 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 39,76 | 14,51 | 8,81 | 60,7 | 0,00 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 81,61 | 4,94 | 3,57 | 72,3 | 0,00 | 0,2 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 58,73 | 3,85 | 3,02 | 78,4 | 0,00 | 0,2 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 64,33 | 3,76 | 2,06 | 54,8 | 0,00 | 0,15 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 188,77 | 3,69 | 2,59 | 70,2 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 60,79 | 3,4 | 2,55 | 75,0 | 0,10 | 0,2 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 27,60 | 3,0 | 2,26 | 75,3 | 0,00 | 0,12 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 29,46 | 2,21 | 1,56 | 70,6 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 49,33 | 1,07 | 0,58 | 54,2 | 0,00 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 90,40 | 1,04 | 0,91 | 87,5 | 0,12 | 0,2 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 74,17 | 0,698 | 0,22 | 31,6 | 0,00 | 0,05 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.52 | 6,13 | 4,89 | 79,8 | 12,87 | 12,87 | Giảm |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn