Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19,29 | 1,75 | 68,54 | 13,39 | 4,81 | 40,21 | 1,08 |
Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MNCN trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 74,47 | 75,0 | 226,30 | 58,52 | 25,9 | 4,0 | 25,7 |
Núi Một | 30,96 | 44,5 | 110,00 | 10,70 | 9,7 | 1,1 | 0 |
Hội Sơn | 56,14 | 44,50 | 6,43 | 14,4 | 0,3 | 0 | |
Thuận Ninh | 60,92 | 65,0 | 35,36 | 10,31 | 29,2 | 0,5 | 0 |
Vạn Hội | 33,45 | 14,51 | 2,75 | 19,0 | 0,0 | 0 | |
Suối Tre | 79,54 | 4,94 | 2,62 | 53,0 | 0,1 | 0 | |
Quang Hiển | 51,08 | 3,85 | 0,73 | 19,0 | 0,3 | 0 | |
Hà Nhe | 60,04 | 3,76 | 0,90 | 23,9 | 0,1 | 0 | |
Cẩn Hậu | 181,8 | 3,69 | 0,73 | 19,8 | 0,5 | 0 | |
Hòn Lập | 58,38 | 3,40 | 1,58 | 46,5 | 0,2 | 0 | |
Long Mỹ | 22,64 | 3,00 | 1,07 | 35,7 | 0,3 | 0 | |
Ông Lành | 26,01 | 2,21 | 0,59 | 26,7 | 0,0 | 0 | |
Suối Đuốc | 50,33 | 1,07 | 0,72 | 67,3 | 0,0 | 0 | |
Trong Thượng | 89,25 | 1,04 | 0,71 | 68,3 | 0,2 | 0 | |
Tà Niêng | 77,23 | 0,65 | 0,45 | 69,2 | 0,0 | 0 | |
Văn Phong | 24,22 | 6,13 | 4,19 | 68,4 | 38,5 | 38,5 | |
Trà Xom 1 | 652,86 | 665,0 | 839,5 | 8,04 | 20,4 | 0,3 | 0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn