Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20.30 | 2.36 | 68.77 | 14.03 | 5.34 | 40.72 | 1.93 |
BĐ I BĐ II BĐ III | 22.0 23.0 24.0 | 6.0 7.0 8.0 | 71.0 72.5 74.0 | 15.5 16.5 17.5 | 6.0 7.0 8.0 | 42.5 44.0 45.5 | 3.5 4.5 5.5 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 80.43 | 80.93 | 226,30 | 101,83 | 45,0 | 72,0 | 28,5 |
Núi Một | 46.20 | 34.38 | 44.50 | 110,00 | 22,96 | 20,9 | 7,6 | 0,0 |
Hội Sơn | 68.60 | 59.63 | 67,83 | 44,50 | 12,67 | 28,5 | 1,6 | 0,0 |
Thuận Ninh | 68.00 | 63.329 | 67.00 | 35,36 | 16,66 | 47,1 | 8,9 | 7,52 |
Vạn Hội | 44.00 | 37.84 | 43.67 | 14,51 | 6,74 | 46,5 | 1,6 | 0,0 |
Suối Tre | 83.50 | 82.05 | 4,94 | 3,78 | 76,4 | 0,9 | 0,07 | |
Quang Hiển | 60.40 | 56.33 | 3,85 | 2,03 | 52,7 | 0,8 | 0,0 | |
Hà Nhe | 68.90 | 62.86 | 3,76 | 1,61 | 42,8 | 0,3 | 0,0 | |
Cẩn Hậu | 191.30 | 186.54 | 3,69 | 1,81 | 49,2 | 1,9 | 2,55 | |
Hòn Lập | 60.00 | 58.75 | 3,40 | 1,72 | 50,5 | 0,0 | 4,83 | |
Long Mỹ | 30.00 | 26.5 | 3,00 | 1,95 | 65,0 | 0,6 | 0,0 | |
Ông Lành | 31.20 | 28.11 | 2,21 | 1,12 | 50,7 | 0,1 | 0,0 | |
Suối Đuốc | 52.30 | 50.44 | 1,07 | 0,74 | 68,8 | 3,1 | 3,25 | |
Trong Thượng | 91.10 | 90.05 | 1,04 | 0,84 | 81,2 | 3,5 | 4,02 | |
Tà Niêng | 79.20 | 77.05 | 0,65 | 0,44 | 66,8 | 0,3 | 0,09 | |
Văn Phong | 25.00 | 20.7 | 6,13 | 0,15 | 2,4 | 112,6 | 112,6 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn