Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H (m) | 20,03 | 2,39 | 68,63 | 13,40 | 4,97 | 40,23 | 1,76 |
Báo động 1 (m) | 22,00 | 6,00 | 71,00 | 15,50 | 6,00 | 42,5 | 3,50 |
Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 77,02 | 226,3 | 76,13 | 33,6 | 90,0 | 78,4 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 39,82 | 110 | 54,58 | 49,6 | 3,4 | 0,0 |
Hội Sơn | 64,60 | 64,48 | 44,5 | 26,80 | 60,2 | 3,0 | 0,0 |
Thuận Ninh | 63,00 | 63,98 | 35,36 | 18,59 | 52,6 | 2,9 | 0,4 |
Vạn Hội | 38,00 | 38,08 | 14,505 | 6,87 | 47,3 | 0,4 | 0,4 |
Suối Tre | 82,00 | 82,10 | 4,939 | 3,80 | 76,9 | 0,2 | 0,2 |
Quang Hiển | 60,40 | 60,43 | 3,85 | 3,87 | 100,4 | 0,4 | 0,4 |
Hà Nhe | 65,80 | 65,91 | 3,76 | 2,60 | 69,1 | 0,9 | 0,9 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 186,40 | 3,69 | 1,77 | 48,0 | 0,5 | 0,7 |
Hòn Lập | 58,30 | 58,71 | 3,13 | 1,70 | 54,3 | 0,2 | 0,2 |
Long Mỹ | 28,00 | 28,49 | 3 | 2,54 | 84,5 | 1,4 | 1,4 |
Ông Lành | 29,20 | 29,20 | 2,21 | 1,47 | 66,4 | 0,0 | 0,0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 50,34 | 1,072 | 0,72 | 67,3 | 0,1 | 0,1 |
Trong Thượng | 89,10 | 89,40 | 1,04 | 0,74 | 70,9 | 0,3 | 0,6 |
Tà Niêng | 76,00 | 77,01 | 0,698 | 0,43 | 62,0 | 2,3 | 2,3 |
Văn Phong | 25,00 | 25,02 | 6,13 | - | - | 198,84 | 198,84 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn